Herzlichen Glückwunsch! Über die Jahre wurde die gemeinsame Mobilitätsarbeit der plan b-Gemeinden immer wieder auch von außen wahrgenommen und bewertet. Oft mit sehr erfreulichem Ergebnis - hier einige Auszeichnungen:
- VCÖ Mobilitätspreis 2024 | Top 5 Projekt
plan b: Mobilität in Kindergarten, Schule & Co. - VCÖ Mobilitätspreis Vorarlberg 2023 | Vorbildhaftes Projekt
18 Fahrradstraßen in 10 Jahren realisiert - VCÖ Mobilitätspreis 2023 | Top 5 Projekt
18 Fahrradstraßen in 10 Jahren realisiert - Energy Globe Award Austria 2023 | Sieger in der Kategorie "nachhaltige Gemeinden"
Mobilitätsmanagement der sieben plan b-Gemeinden - Ideenwettbewerb Velotal Rheintal 2022 | Ausgezeichnet mit 1.250 €
Grenzüberschreitendes Fahrrad-Fest: der plan b Rad-Ried-Tag mit Schweizer Aspekten - VN-Klimaschutzpreis 2022
Mobilitätsmanagement der sieben plan b-Gemeinden - VCÖ Mobilitätspreis 2022 Vorarlberg | Vorbildhaftes Projekt
plan b-Gemeinden und Partner:innen: nachhaltige Mobilität in Kindergarten, Schule & Co. - VCÖ Mobilitätspreis 2021 | Sieger Vorarlberg
plan b-Gemeinden: Mobilität 2025+ - Verkehrsicherheitspreis AQUILA 2021 | 2. Platz
plan b-Gemeinden mit ihren Partnern Radlobby Vorarlberg, Land Vorarlberg und Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) - VCÖ Mobilitätspreis 2020 | Vorbildhaftes Projekt
plan b-Gemeinden & Radlobby Vorarlberg: Abstand macht sicher! - VCÖ Mobilitätspreis 2019 | Sieger Vorarlberg
Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Lustenau, Schwarzach und Wolfurt: Regionales Parkraummanagement - VCÖ Mobilitätspreis 2016 | Sieger Vorarlberg
plan b-Gemeinden: plan b Trolley - VN Klimaschutzpreis 2016 | Kategoriesieg
plan b-Gemeinden - VCÖ Mobilitätspreis 2011 | Sieger Vorarlberg
plan b-Gemeinden: Radroute Bregenz-Hard - VCÖ Mobilitätspreis 2010 | Kategoriepreis
plan b-Gemeinden: ein.kaufen – rad.fahren